Nawet do 6 proc. mniej niż w sierpniu oczekiwali we wrześniu deweloperzy sprzedający duże mieszkania (60-90 mkw.) – wynika z danych Bankier.pl udostępnionych przez serwis nieruchomości Otodom.pl. Przeceny zdominowały ten segment także na rynku wtórnym. O obniżce nie było mowy za to w Warszawie, gdzie średnie stawki biją kolejne rekordy.
Mniejsze szanse na znalezienie obniżek średnich stawek mieli szukający najmniejszych mieszkań. W tym przypadku w ciągu roku średnia wycena wzrosła nawet o blisko 40 proc.
Zapraszamy do zapoznania się z artykułem:
https://www-bankier-pl.cdn.ampproject.org/c/s/www.bankier.pl/amp/wiadomosc/Ceny-ofertowe-mieszkan-pazdziernik-2020-Raport-Bankier-pl-7988416
Średnie ceny ofertowe mieszkań w wybranych miastach Polski we wrześniu 2020 r. [zł/mkw.] | ||||||
Miasto | Metraż [mkw.] | Rynek pierwotny | Rynek wtórny | |||
Średnia cena dla metrażu | Średnia cena dla miasta | Średnia cena dla metrażu | Średnia cena dla miasta | |||
Gdańsk | 0-38 | 10 131 | 9 081 | 11 824 | 10 583 | |
38-60 | 8 883 | 10 340 | ||||
60-90 | 8 804 | 10 182 | ||||
Katowice | 0-38 | 8 624 | 7 207 | 6 766 | 6 313 | |
38-60 | 6 951 | 6 204 | ||||
60-90 | 6 942 | 6 328 | ||||
Kraków | 0-38 | 11 389 | 9 654 | 11 555 | 10 604 | |
38-60 | 8 270 | 10 124 | ||||
60-90 | 8 998 | 10 388 | ||||
Lublin | 0-38 | 7 167 | 6 833 | 8 163 | 6 991 | |
38-60 | 6 615 | 7 039 | ||||
60-90 | 6 929 | 6 606 | ||||
Łódź | 0-38 | 7 483 | 6 750 | 6 394 | 5 947 | |
38-60 | 6 768 | 5 831 | ||||
60-90 | 6 240 | 5 830 | ||||
Poznań | 0-38 | 8 687 | 8 162 | 8 737 | 7 758 | |
38-60 | 8 417 | 7 835 | ||||
60-90 | 7 512 | 7 106 | ||||
Szczecin | 0-38 | 8 024 | 7 313 | 7 560 | 6 465 | |
38-60 | 7 406 | 6 723 | ||||
60-90 | 7 038 | 6 391 | ||||
Warszawa | 0-38 | 11 518 | 10 217 | 12 793 | 12 096 | |
38-60 | 9 731 | 11 554 | ||||
60-90 | 9 444 | 11 790 | ||||
Wrocław | 0-38 | 9 280 | 8 712 | 10 162 | 8 650 | |
38-60 | 8 847 | 8 637 | ||||
60-90 | 8 040 | 8 022 | ||||
POLECAMY:
Źródło: |